Past Results
Browse the Illinois results archive: winning number history by game and date, the last 30 days for each game, plus full search by draw date or number. The archive currently covers 5 games, with 10,022 archived drawings and records spanning from September 18, 2022 through November 1, 2026.
Updated
Past results archive
Look up and verify any past Illinois lottery drawing by game, draw date, or number. Need today's draw? See latest Illinois lottery results.
| Date | Game | Winning numbers | Copy |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 2026 | Pick 4 Midday | 7200 8BB | |
| Sun, Nov 1 2026 | Pick 3 Midday | 944 7BB | |
| Sun, Nov 1 2026 | Lucky Day Lotto Midday | 528303540 | |
| Sat, Oct 31 2026 | Lucky Day Lotto Evening | 1720242944 | |
| Sat, Oct 31 2026 | Pick 4 Evening | 5962 8BB | |
| Sat, Oct 31 2026 | Lotto | 479183645 6BB | |
| Sat, Oct 31 2026 | Lotto Million 1 Round 1 | 1224304550 | |
| Sat, Oct 31 2026 | Pick 3 Evening | 740 0BB | |
| Sat, Oct 31 2026 | Lotto Million 2 Round 1 | 11416173647 | |
| Sat, Oct 31 2026 | Lucky Day Lotto Midday | 39122041 | |
| Sat, Oct 31 2026 | Pick 4 Midday | 0152 3BB | |
| Sat, Oct 31 2026 | Pick 3 Midday | 548 3BB | |
| Fri, Oct 30 2026 | Lucky Day Lotto Evening | 46333544 | |
| Fri, Oct 30 2026 | Pick 4 Evening | 9068 2BB | |
| Fri, Oct 30 2026 | Pick 3 Evening | 704 3BB | |
| Fri, Oct 30 2026 | Pick 3 Midday | 036 4BB | |
| Fri, Oct 30 2026 | Lucky Day Lotto Midday | 314204045 | |
| Fri, Oct 30 2026 | Pick 4 Midday | 2254 6BB | |
| Thu, Oct 29 2026 | Lucky Day Lotto Evening | 612132143 | |
| Thu, Oct 29 2026 | Pick 3 Evening | 091 4BB | |
| Thu, Oct 29 2026 | Lotto | 71218253040 25BB | |
| Thu, Oct 29 2026 | Pick 4 Evening | 6783 2BB | |
| Thu, Oct 29 2026 | Lotto Million 2 Round 1 | 123239404549 | |
| Thu, Oct 29 2026 | Lotto Million 1 Round 1 | 11424353639 | |
| Thu, Oct 29 2026 | Lucky Day Lotto Midday | 1725293842 |
Winning number history by game
Every Illinois lottery game with its own winning number history for the last 30 days. Jump to a game for its recent past results, or use the search tool above to look up any draw by date or number.
Full Lotto winning number history for the last 30 days — 13 recent draws with past winning numbers, updated after every Lotto drawing.
| Date | Winning numbers |
|---|---|
| Sat, Oct 31, 2026 | 479183645 6BB |
| Thu, Oct 29, 2026 | 71218253040 25BB |
| Mon, Oct 26, 2026 | 61213143042 9BB |
| Sat, Oct 24, 2026 | 103637414345 14BB |
| Thu, Oct 22, 2026 | 111415384348 24BB |
| Mon, Oct 19, 2026 | 61320283342 16BB |
| Sat, Oct 17, 2026 | 263133363948 22BB |
| Thu, Oct 15, 2026 | 45681121 6BB |
| Mon, Oct 12, 2026 | 51617273944 12BB |
| Sat, Oct 10, 2026 | 121316233348 11BB |
| Thu, Oct 8, 2026 | 102729374348 24BB |
| Mon, Oct 5, 2026 | 101420233944 15BB |
| Sat, Oct 3, 2026 | 61523333746 5BB |
Full Lotto Million 1 winning number history for the last 30 days — 26 recent draws with past winning numbers, updated after every Lotto Million 1 drawing.
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Sat, Oct 31, 2026 | Round 1 | 1224304550 |
| Sat, Oct 31, 2026 | Round 1 | 11416173647 |
| Thu, Oct 29, 2026 | Round 1 | 11424353639 |
| Thu, Oct 29, 2026 | Round 1 | 123239404549 |
| Mon, Oct 26, 2026 | Round 1 | 141820212731 |
| Mon, Oct 26, 2026 | Round 1 | 246383945 |
| Sat, Oct 24, 2026 | Round 1 | 3613294043 |
| Sat, Oct 24, 2026 | Round 1 | 151731364549 |
| Thu, Oct 22, 2026 | Round 1 | 1631334144 |
| Thu, Oct 22, 2026 | Round 1 | 21821252731 |
| Mon, Oct 19, 2026 | Round 1 | 1625284248 |
| Mon, Oct 19, 2026 | Round 1 | 101723242849 |
| Sat, Oct 17, 2026 | Round 1 | 61431354648 |
| Sat, Oct 17, 2026 | Round 1 | 102628313444 |
| Thu, Oct 15, 2026 | Round 1 | 3515283750 |
| Thu, Oct 15, 2026 | Round 1 | 71116182731 |
| Mon, Oct 12, 2026 | Round 1 | 61524404647 |
| Mon, Oct 12, 2026 | Round 1 | 2513153044 |
| Sat, Oct 10, 2026 | Round 1 | 101116293245 |
| Sat, Oct 10, 2026 | Round 1 | 31820212235 |
| Thu, Oct 8, 2026 | Round 1 | 3410153441 |
| Thu, Oct 8, 2026 | Round 1 | 61519263539 |
| Mon, Oct 5, 2026 | Round 1 | 72024333940 |
| Mon, Oct 5, 2026 | Round 1 | 293035454650 |
| Sat, Oct 3, 2026 | Round 1 | 92021243348 |
| Sat, Oct 3, 2026 | Round 1 | 151926293949 |
Full Lucky Day Lotto winning number history for the last 30 days — 59 recent draws with past winning numbers, updated after every Lucky Day Lotto drawing.
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026 | Midday | 528303540 |
| Sat, Oct 31, 2026 | Evening | 1720242944 |
| Sat, Oct 31, 2026 | Midday | 39122041 |
| Fri, Oct 30, 2026 | Midday | 314204045 |
| Fri, Oct 30, 2026 | Evening | 46333544 |
| Thu, Oct 29, 2026 | Midday | 1725293842 |
| Thu, Oct 29, 2026 | Evening | 612132143 |
| Wed, Oct 28, 2026 | Midday | 217313238 |
| Wed, Oct 28, 2026 | Evening | 1520333941 |
| Tue, Oct 27, 2026 | Evening | 114242639 |
| Tue, Oct 27, 2026 | Midday | 46171836 |
| Mon, Oct 26, 2026 | Midday | 213234044 |
| Mon, Oct 26, 2026 | Evening | 17233142 |
| Sun, Oct 25, 2026 | Midday | 211273839 |
| Sun, Oct 25, 2026 | Evening | 14181922 |
| Sat, Oct 24, 2026 | Midday | 132333541 |
| Sat, Oct 24, 2026 | Evening | 423262744 |
| Fri, Oct 23, 2026 | Evening | 2327333940 |
| Fri, Oct 23, 2026 | Midday | 2035363743 |
| Thu, Oct 22, 2026 | Midday | 424263340 |
| Thu, Oct 22, 2026 | Evening | 614243539 |
| Wed, Oct 21, 2026 | Evening | 38262938 |
| Wed, Oct 21, 2026 | Midday | 17131532 |
| Tue, Oct 20, 2026 | Midday | 715183243 |
| Tue, Oct 20, 2026 | Evening | 510193040 |
| Mon, Oct 19, 2026 | Midday | 1023252936 |
| Mon, Oct 19, 2026 | Evening | 421262934 |
| Sun, Oct 18, 2026 | Midday | 417192324 |
| Sun, Oct 18, 2026 | Evening | 2628293337 |
| Sat, Oct 17, 2026 | Midday | 813143037 |
| Sat, Oct 17, 2026 | Evening | 2730323642 |
| Fri, Oct 16, 2026 | Evening | 522284043 |
| Fri, Oct 16, 2026 | Midday | 710273436 |
| Thu, Oct 15, 2026 | Evening | 818213842 |
| Thu, Oct 15, 2026 | Midday | 314283444 |
| Wed, Oct 14, 2026 | Evening | 626293643 |
| Wed, Oct 14, 2026 | Midday | 1016283844 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Midday | 415212644 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Evening | 416171928 |
| Mon, Oct 12, 2026 | Midday | 417263144 |
| Mon, Oct 12, 2026 | Evening | 37313637 |
| Sun, Oct 11, 2026 | Midday | 1018213040 |
| Sun, Oct 11, 2026 | Evening | 1782840 |
| Sat, Oct 10, 2026 | Evening | 27172427 |
| Sat, Oct 10, 2026 | Midday | 610143440 |
| Fri, Oct 9, 2026 | Evening | 46121632 |
| Fri, Oct 9, 2026 | Midday | 816262945 |
| Thu, Oct 8, 2026 | Midday | 1819242738 |
| Thu, Oct 8, 2026 | Evening | 1120213335 |
| Wed, Oct 7, 2026 | Evening | 311154045 |
| Wed, Oct 7, 2026 | Midday | 1520284144 |
| Tue, Oct 6, 2026 | Evening | 1314202743 |
| Tue, Oct 6, 2026 | Midday | 717192141 |
| Mon, Oct 5, 2026 | Midday | 710234244 |
| Mon, Oct 5, 2026 | Evening | 1618193745 |
| Sun, Oct 4, 2026 | Evening | 38183739 |
| Sun, Oct 4, 2026 | Midday | 210171836 |
| Sat, Oct 3, 2026 | Evening | 89414245 |
| Sat, Oct 3, 2026 | Midday | 1619323344 |
Full Pick 3 winning number history for the last 30 days — 59 recent draws with past winning numbers, updated after every Pick 3 drawing.
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026 | Midday | 944 7BB |
| Sat, Oct 31, 2026 | Midday | 548 3BB |
| Sat, Oct 31, 2026 | Evening | 740 0BB |
| Fri, Oct 30, 2026 | Evening | 704 3BB |
| Fri, Oct 30, 2026 | Midday | 036 4BB |
| Thu, Oct 29, 2026 | Midday | 797 7BB |
| Thu, Oct 29, 2026 | Evening | 091 4BB |
| Wed, Oct 28, 2026 | Midday | 459 4BB |
| Wed, Oct 28, 2026 | Evening | 081 1BB |
| Tue, Oct 27, 2026 | Midday | 082 7BB |
| Tue, Oct 27, 2026 | Evening | 672 0BB |
| Mon, Oct 26, 2026 | Midday | 605 6BB |
| Mon, Oct 26, 2026 | Evening | 147 7BB |
| Sun, Oct 25, 2026 | Evening | 402 0BB |
| Sun, Oct 25, 2026 | Midday | 216 0BB |
| Sat, Oct 24, 2026 | Evening | 576 5BB |
| Sat, Oct 24, 2026 | Midday | 912 9BB |
| Fri, Oct 23, 2026 | Evening | 023 2BB |
| Fri, Oct 23, 2026 | Midday | 834 9BB |
| Thu, Oct 22, 2026 | Midday | 431 7BB |
| Thu, Oct 22, 2026 | Evening | 817 6BB |
| Wed, Oct 21, 2026 | Evening | 677 6BB |
| Wed, Oct 21, 2026 | Midday | 648 0BB |
| Tue, Oct 20, 2026 | Midday | 933 4BB |
| Tue, Oct 20, 2026 | Evening | 943 6BB |
| Mon, Oct 19, 2026 | Midday | 722 8BB |
| Mon, Oct 19, 2026 | Evening | 400 6BB |
| Sun, Oct 18, 2026 | Evening | 272 6BB |
| Sun, Oct 18, 2026 | Midday | 027 1BB |
| Sat, Oct 17, 2026 | Evening | 651 7BB |
| Sat, Oct 17, 2026 | Midday | 547 9BB |
| Fri, Oct 16, 2026 | Midday | 454 9BB |
| Fri, Oct 16, 2026 | Evening | 815 4BB |
| Thu, Oct 15, 2026 | Evening | 667 1BB |
| Thu, Oct 15, 2026 | Midday | 931 1BB |
| Wed, Oct 14, 2026 | Midday | 920 8BB |
| Wed, Oct 14, 2026 | Evening | 449 5BB |
| Tue, Oct 13, 2026 | Midday | 052 7BB |
| Tue, Oct 13, 2026 | Evening | 527 9BB |
| Mon, Oct 12, 2026 | Evening | 445 3BB |
| Mon, Oct 12, 2026 | Midday | 341 1BB |
| Sun, Oct 11, 2026 | Evening | 567 8BB |
| Sun, Oct 11, 2026 | Midday | 135 0BB |
| Sat, Oct 10, 2026 | Midday | 958 4BB |
| Sat, Oct 10, 2026 | Evening | 669 6BB |
| Fri, Oct 9, 2026 | Midday | 789 3BB |
| Fri, Oct 9, 2026 | Evening | 784 5BB |
| Thu, Oct 8, 2026 | Midday | 797 1BB |
| Thu, Oct 8, 2026 | Evening | 389 8BB |
| Wed, Oct 7, 2026 | Evening | 524 4BB |
| Wed, Oct 7, 2026 | Midday | 047 9BB |
| Tue, Oct 6, 2026 | Evening | 341 8BB |
| Tue, Oct 6, 2026 | Midday | 394 7BB |
| Mon, Oct 5, 2026 | Midday | 756 8BB |
| Mon, Oct 5, 2026 | Evening | 608 3BB |
| Sun, Oct 4, 2026 | Evening | 980 7BB |
| Sun, Oct 4, 2026 | Midday | 926 2BB |
| Sat, Oct 3, 2026 | Evening | 139 8BB |
| Sat, Oct 3, 2026 | Midday | 984 7BB |
Full Pick 4 winning number history for the last 30 days — 59 recent draws with past winning numbers, updated after every Pick 4 drawing.
| Date | Draw | Winning numbers |
|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026 | Midday | 7200 8BB |
| Sat, Oct 31, 2026 | Evening | 5962 8BB |
| Sat, Oct 31, 2026 | Midday | 0152 3BB |
| Fri, Oct 30, 2026 | Evening | 9068 2BB |
| Fri, Oct 30, 2026 | Midday | 2254 6BB |
| Thu, Oct 29, 2026 | Evening | 6783 2BB |
| Thu, Oct 29, 2026 | Midday | 5145 3BB |
| Wed, Oct 28, 2026 | Midday | 1043 1BB |
| Wed, Oct 28, 2026 | Evening | 8960 5BB |
| Tue, Oct 27, 2026 | Midday | 4631 8BB |
| Tue, Oct 27, 2026 | Evening | 3861 4BB |
| Mon, Oct 26, 2026 | Evening | 5245 9BB |
| Mon, Oct 26, 2026 | Midday | 6833 2BB |
| Sun, Oct 25, 2026 | Evening | 5561 4BB |
| Sun, Oct 25, 2026 | Midday | 6335 1BB |
| Sat, Oct 24, 2026 | Midday | 4945 0BB |
| Sat, Oct 24, 2026 | Evening | 1049 5BB |
| Fri, Oct 23, 2026 | Evening | 8927 7BB |
| Fri, Oct 23, 2026 | Midday | 5339 5BB |
| Thu, Oct 22, 2026 | Midday | 8291 5BB |
| Thu, Oct 22, 2026 | Evening | 2088 4BB |
| Wed, Oct 21, 2026 | Evening | 6234 3BB |
| Wed, Oct 21, 2026 | Midday | 1651 9BB |
| Tue, Oct 20, 2026 | Midday | 0769 1BB |
| Tue, Oct 20, 2026 | Evening | 6027 6BB |
| Mon, Oct 19, 2026 | Midday | 6450 6BB |
| Mon, Oct 19, 2026 | Evening | 2934 9BB |
| Sun, Oct 18, 2026 | Midday | 0987 5BB |
| Sun, Oct 18, 2026 | Evening | 8626 6BB |
| Sat, Oct 17, 2026 | Midday | 1597 1BB |
| Sat, Oct 17, 2026 | Evening | 0701 3BB |
| Fri, Oct 16, 2026 | Midday | 2611 8BB |
| Fri, Oct 16, 2026 | Evening | 4861 4BB |
| Thu, Oct 15, 2026 | Evening | 4073 2BB |
| Thu, Oct 15, 2026 | Midday | 5496 0BB |
| Wed, Oct 14, 2026 | Midday | 3357 3BB |
| Wed, Oct 14, 2026 | Evening | 9013 7BB |
| Tue, Oct 13, 2026 | Evening | 2888 1BB |
| Tue, Oct 13, 2026 | Midday | 7187 4BB |
| Mon, Oct 12, 2026 | Midday | 5858 3BB |
| Mon, Oct 12, 2026 | Evening | 3382 3BB |
| Sun, Oct 11, 2026 | Midday | 7451 9BB |
| Sun, Oct 11, 2026 | Evening | 1746 2BB |
| Sat, Oct 10, 2026 | Evening | 5381 2BB |
| Sat, Oct 10, 2026 | Midday | 0792 0BB |
| Fri, Oct 9, 2026 | Evening | 3320 4BB |
| Fri, Oct 9, 2026 | Midday | 3778 4BB |
| Thu, Oct 8, 2026 | Evening | 8233 4BB |
| Thu, Oct 8, 2026 | Midday | 7428 3BB |
| Wed, Oct 7, 2026 | Evening | 3266 1BB |
| Wed, Oct 7, 2026 | Midday | 6409 5BB |
| Tue, Oct 6, 2026 | Evening | 7513 2BB |
| Tue, Oct 6, 2026 | Midday | 0841 1BB |
| Mon, Oct 5, 2026 | Midday | 8908 9BB |
| Mon, Oct 5, 2026 | Evening | 1542 3BB |
| Sun, Oct 4, 2026 | Evening | 0792 4BB |
| Sun, Oct 4, 2026 | Midday | 1196 7BB |
| Sat, Oct 3, 2026 | Evening | 4212 9BB |
| Sat, Oct 3, 2026 | Midday | 1932 2BB |
How to use the archive
This page is best for looking up older winning numbers. Verify a past draw, narrow the list to one game, or compare a date range — then use the connected pages only for deeper context like patterns, current prizes, or game rules.
The first page gives you the newest posted results across the games covered here. That is the fastest way to confirm whether the draw you need is already in the archive.
Pick one game when you know exactly what you are checking, then add a date range only if you need to narrow the archive further.
Once you find the result you need, use analysis for patterns, jackpots for current prize context, or the game page for rules and draw schedules.
Next steps
Use these links to move between current predictions, completed results, schedules, and game details for Illinois.
Quick answers about the Illinois results archive, historical winning numbers, and how to use the archive correctly.
This archive covers posted winning numbers from covered Illinois lottery games. Each game has its own last-30-days history section on this page, and you can use the date filter to reach older drawings in the full archive.
Use the “Jump to game” bar near the top of the page, or scroll to the winning number history section. Each game has its own block showing every draw from the last 30 days, including midday and evening draws where they apply.
Yes. Use the game filter when you are checking one draw game specifically, then narrow further with a start date and end date if you are verifying a smaller date range.
Yes. Use the number search in the archive tool to find draws that contained a specific number, which is useful for Pick 3 and Pick 4 players checking when a number last came out. Turn on exact match to require the full set of numbers you enter.
Lottery Valley publishes Illinois results independently and updates them after every draw. Always confirm any potential win against the official lottery source or an authorized retailer before claiming a prize.
Use this page when you need an archive of posted results and winning number history, not just the single latest drawing. If you only need one game’s newest result, the individual game page is usually faster.
Use the analysis page if you want hot, cold, and overdue pattern views, the jackpots page for current prizes, and the game pages when you need rules, draw schedules, or ticket details tied to a specific result.
Responsible play
Lottery draws are chance-based. Predictions, generators, and strategy content do not guarantee winnings — and age or access rules depend on local law and the official operator.
If gambling stops feeling fun, free confidential support is available in United States. The helpline beside this section is a good place to start.
Lottery Valley is an independent publisher, not a lottery operator.